博鱼体育app > 政府信息公开>部门信息公开>乡镇>阳王镇>财政信息
博鱼体育app 县阳王镇人民政府2020年预算公开情况说明
发布日期:2020-05-21 17:16 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: 🎐 【字体:大 中 小】 复印机本页
最大部分 情况
一、团队主要是责任
有利于资金发展方向,延长农牧民使收入。升级公用设施工作,下功夫增强惠民。加大世界经营,维系村口可靠。发展群众民主制度,有利于村口友好。
二、公司部门概预算公司系统设施情形
在编人数统计36人,提前退休技术人员1三个人。下设股室有党政标准化辦公室,扶贫点本职云平台,浙江农村标准化便民利民服务于中心站和退役军伍业务站。
第二步局部2O2O度部分预算表财务报表
一、岗位结余总表
二、行业薪水总表
三、行业开支总表
四、财务审批结余总表
五、通常情况下通用费用预算结余表
六、大部分共同决算常见结余表
七、基本上公益性项目预算“三公”专项资金付出表
八、地方政府性股权基金工程预算费用支出 表
九、国家资本公司销售概算其他支出表
其次部份2O2O度部分决算情况下说明怎么写
一、20年项目预算创收、其他支出比17年增减变化无常实际情况
2023年纯薪资收入910.59万左右,2018年纯薪资收入522.79万左右,与2018年相扩大。扩大的根本原因最主要是创业项目比去年度有所为扩大。
2050年费用付出 910.59余多万元,2018年费用付出 522.79余多万元,与2018年相对基层单位费用付出 总体布局加强。加强的其原因主要是项目流程比前年度为政者加强。
二、“三公资金”估算
今年度“三公专项资金”项目概算1.3来万,与去年的项目概算同比增加。这其中因公出境(境)保险费用0来万,较去年项目概算同比增加,今年參加出境(境)团组0个,加权平均0人;国家国家公务活动到访费0来万,较去年项目概算同比增加;国家国家公务活动车辆使用电脑运行检修费1.3来万,较去年项目概算同比增加;国家国家公务活动车辆使用新购费0来万,较去年项目概算同比增加。
三、机关单位启用专项经费原因
2020度政府机关开机运行专项资金财政部门补贴款项目成本预算71.3万元,较今年项目成本预算有了增强。增强的核心原因核心是对每个人家用津贴比前年度有了增强。
四、以公开招标流程安排好条件
去年阳王镇中国人民市人民县当地政府部门部门市人民县当地政府部门部门购进成本成本工程费用总量24.4万是,这里面,市人民县当地政府部门部门购进产品成本成本工程费用22.9万是;市人民县当地政府部门部门购进水利成本成本工程费用0万是;市人民县当地政府部门部门购进工作成本成本工程费用1.30万是。
五、国有土地资产投资占问题
已于去年的13月31日,本部门乃至每一位员工国家股资本120.72余万元,其中的:一共车2辆(管理者国家国家公务国家公务车保证1辆,似的国家国家公务国家公务车1辆、似的城管执法交警执法国家公务车0辆)。
六、预决算考核事情情况报告
2021度本部门大体绩效考评考核对方309.610上W,另外大多费用292.09上W,业务费用17.52上W,共重设业务绩效考评考核对方4个业务,共309.610上W。
4要素 动词定义
基本上其他经费收支:指为服务公司顺利运作、顺利完成基本运行工作职责而发生的的者其他经费收支和公用设施其他经费收支。
投资项目其他付出:指在基本的其他付出以外为达到相关财政任何和工作趋势对方所发生的的其他付出。
“三公”专项资金:指部门管理用常见公共信息工程预算合理安排的因公出境(境)费、国家因公客服活动接持接持小二租车置办及启动费和国家因公客服活动接持接持接持费。中仅,因公出境(境)费表明机构国家因公客服活动接持接持出境(境)的国.际旅费、欧洲都市间出行费、留宿费、餐费费、教学费、公杂费等拨出;国家因公客服活动接持接持小二租车置办表明政府部门和参公事业机构国家因公客服活动接持接持小二租车置办拨出(含车俩置办税、车牌照费);国家因公客服活动接持接持小二租车启动保障费表明机构按法规恢复的国家因公客服活动接持接持小二租车气体燃料费、维修保养费、在街上过路的过桥米线费、保险行业费、安全可靠奖学金成本手续费等拨出;国家因公客服活动接持接持接持费表明机构按法规花销的分类国家因公客服活动接持接持接持(含外宾接持)成本手续费。
危险机关使用专项资金:指各口门的通用专项资金,属于工作及印厂费、邮电局费、出差补贴、会议平板费、最新福利费、基本维修培训费、专用工具的原材料及通常情况下机 折旧费费、办通综合用地水电安装费、办通综合用地天然气供暖费、办通综合用地小区物业控制费、因公专车使用维护与保养费同时其余学费。
2020年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 893.07 | 一、经费支出 | 910.59 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 | 二、拨出经费 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、其他支出 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 910.59 | 本年支出合计 | 910.59 |
2020年部门预算收入总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 893.07 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、其他收入 | |
合计 | 910.59 |
2020年部门预算支出总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、经费支出 | 910.59 |
二、拨出经费 | |
三、其他支出 | |
合计 | 910.59 |
2020年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||
一、一般公共预算资金 | 893.07 | 一、一般公共服务支出 | 329.52 | 329.52 | ||
二、政府性基金预算资金 | 17.52 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 | ||||
九、卫生健康支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | ||||
十二、农林水支出 | 478.49 | 478.49 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 910.59 | 本年支出合计 | 910.59 | 893.07 | 17.52 |
2020年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出项目 | 功能分类 科目编码 (类、款、项) |
项目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
行政运行 | 2010301 | 应发工资 | 230.71 | |
2010301 | 财政补贴失业保险 | 1.32 | ||
2010301 | 财政补贴工伤保险 | 0.38 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(独生子女费) | 0.12 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(女职工费) | 0.40 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(生活补助) | 2.57 | ||
2010301 | 商品和服务支出(公用经费) | 6.20 | ||
2010301 | 商品和服务支出(工会费) | 1.88 | ||
2010301 | 商品和服务支出(福利费) | 0.11 | ||
一般行政管理事务 | 2010302 | 乡镇运转经费 | 20.95 | |
2010302 | 乡镇运转经费 | 2.20 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 5.00 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 10.00 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 1.50 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 14.50 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 17.35 | ||
机关服务 | ||||
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
政务公开审批 | ||||
信访事务 | ||||
参事事务 | ||||
事业运行 | ||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2010399 | 乡镇机关食堂补助 | 8.10 | |
组织事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 2013202 | 农村党员教育培训经费 | 0.8 | |
2013202 | 离退休老干部党支部活动经费 | 0.50 | ||
机关服务 | ||||
八、社会保障和就业支出 | ||||
行政事业单位离退休 | ||||
归口管理的行政单位离退休 | 2080501 | 对个人和家庭补助支出(离退休取暖费) | 4.93 | |
事业单位离退休 | ||||
离退休人员管理机构 | ||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 财政补贴养老保险 | 30.15 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | ||||
其他行政事业单位离退休支出 | ||||
九、卫生健康支出 | ||||
其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
公共卫生 | ||||
疾病预防控制机构 | ||||
卫生监督机构 | ||||
妇幼保健机构 | ||||
精神卫生机构 | ||||
应急救治机构 | ||||
采供血机构 | ||||
其他专业公共卫生机构 | ||||
基本公共卫生服务 | ||||
重大公共卫生专项 | 2100409 | 新型冠状病毒防控经费 | 5.00 | |
突发公共卫生事件应急处理 | ||||
其他公共卫生支出 | ||||
行政事业单位医疗 | ||||
行政单位医疗 | 2101101 | 财政补贴医疗保险 | 11.56 | |
2101101 | 财政补贴生育保险 | 0.94 | ||
事业单位医疗 | ||||
公务员医疗补助 | ||||
其他行政事业单位医疗支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
农村综合改革 | ||||
对村级一事一议的补助 | ||||
国有农场办社会职能改革补助 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2130705 | 村级管理费 | 140.62 | |
2130705 | 村级管理费 | 71.87 | ||
对村集体经济组织的补助 | ||||
农村综合改革示范试点补助 | ||||
其他农村综合改革支出 | ||||
其他农林水支出 | ||||
化解其他公益性乡村债务支出 | ||||
其他农林水支出 | 2139999 | 中药材示范园田间路硬化绿化工程资金 | 266.00 | |
十九、住房保障支出 | ||||
保障性安居工程支出 | ||||
廉租住房 | ||||
沉陷区治理 | ||||
棚户区改造 | ||||
少数民族地区游牧民定居工程 | ||||
农村危房改造 | 2210105 | 农村四类对象房屋鉴定费 | 19.00 | |
公共租赁住房 | ||||
保障性住房租金补贴 | ||||
其他保障性安居工程支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公积金 | 2210201 | 财政补贴住房公积金 | 18.41 |
2020年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类 | 合计 | 政府经济分类 | 部门经济分 科目编码 (类、款) |
|||
科目编码 (类、款、项) |
科目名称 | 机关工资福利支出 (工资福利支出) |
机关商品和服务支出 (商品和服务支出) |
对个人和家庭的补助 | ||
2010301 | 行政运行 | 230.71 | 230.71 | |||
2010301 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | |||
2010301 | 行政运行 | 6.20 | 6.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | |||
2010301 | 行政运行 | 4.93 | 4.93 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | |||
2010301 | 行政运行 | 2.57 | 2.57 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 | |||
合计 | 309.68 | 293.47 | 8.19 | 8.02 |
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算数 | 备注 |
三公经费小计 | 1.5 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车费 | 1.5 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.5 | |
(2)公务用车购置费 |
2020年部门预算政府性基金支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) |
科目名称 (类、款) |
科目编码 (类) |
科目名称 (类) |
||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17.52 | 17.52 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) |
2020年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) |
科目名称 (类、款) |
科目编码 (类) |
科目名称 (类) |
|||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||
(细化至“项”级) |